Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 1001 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1746.810 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705424509 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Энергосбытовая компания" Восток" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 12/08 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 3676 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 0.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.950 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 8807-14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 48.460 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 8807-В-14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2018 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 44.670 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 1001 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления